|ETCÉTERA.PE|: Con el partido entre el Deportivo Cosmos y Santa Rosa, el sábado 9 de febrero, en el estadio municipal Manuel Tello Dávila de Barranca, iniciará oficialmente el campeonato de la Primera División de la Liga Distrital de Fútbol de Barranca.
Esta fecha de inicio fue ratificado por los directivos y delegados de los 14 equipos participantes, quienes este martes 22, fijaron la modalidad del campeonato y aprobaron las bases complementarias.
Después del partido inaugural, el vigente campeón Defensor Cenicreo rivalizará con Estrella Roja, por último el Juventud Zavala presentará su equipo ante Enrique Palacios.
La fecha se completará el domingo 10 de febrero, cuando se enfrenten Juventud 9 de Diciembre y Juventud Arguay luego Alianza Aurora medirá fuerzas con el recién ascendido Manuel Bustamante, en el semifondo Deportivo El Potao chocará con Defensor Seminario. Finalmente Sport América y el actual campeón provincial de Barranca, Mariscal Santa Cruz cerrarán el telón.
A continuación, conozca la programación de la PRIMERA FECHA:
HORA | PRIMERA FECHA 09/02/19 | SCORE |
12:00 MD | Deportivo Cosmos vs Santa Rosa | – |
02:00 PM | Estrella Roja vs Defensor Cenicero | – |
04:00 PM | Juventud Zavala vs Enrique Palacios | – |
HORA | PRIMERA FECHA 10/02/19 | – |
10:00 AM | 9 de Diciembre vs Juventud Arguay | SCORE |
12:00 MD | Alianza Aurora vs Manuel Bustamante | – |
02:00 PM | Deportivo El Potao vs Defensor Seminario | – |
04:00 PM | Sport América vs Mariscal Santa Cruz | – |
TABLA DE POSICIONES
Nº | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
01 | Mariscal Santa Cruz | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
02 | Deportivo Cosmos | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
03 | Alianza Aurora | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
04 | Santa Rosa | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
05 | 9 de Diciembre | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
06 | Estrella Roja | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
07 | Deportivo El Potao | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
08 | Juventud Zavala | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
09 | Sport América | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
10 | Juventud Arguay | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
11 | Defensor Seminario | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
12 | Defensor Cenicero | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
13 | Enrique Palacios | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
14 | Manuel Bustamante | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
PROGRAMACIÓN: SEGUNDA FECHA
HORA | SEGUNDA FECHA 16/02/19 | SCORE |
12:00 MD | Sport América vs 9 de Diciembre | – |
02:00 PM | Estrella Roja vs Alianza Aurora | – |
04:00 PM | Juventud Zavala vs Santa Rosa | – |
HORA | SEGUNDA FECHA 17/02/19 | – |
10:00 AM | Mariscal Santa Cruz vs Manuel Bustamante | SCORE |
12:00 MD | Defensor Seminario vs Enrique Palacios | – |
02:00 PM | Deportivo El Potao vs Defensor Cenicero | – |
04:00 PM | Deportivo Cosmos vs Juventud Arguay | – |