- Publicidad -
|ETCÉTERA.PE|: Manuel Bustamante ha certificado su ascenso por primera vez en su historia con apenas 6 años de fundación.
Por otra parte, Enrique Palacios obtuvo el ansiado regreso a Primera División de Barranca al imponerse por 3-1 a Sport Sucre en la última fecha del campeonato de la Segunda División de la Liga Distrital de Fútbol de Barranca.
- Publicidad -
Estadio Municipal Manuel Tello Dávila de Barranca
HORA | QUINTA FECHA 23/09/18 | ||
08:00 AM | Pampa de Lara | 2-2 | Juventud Los Pinos |
10:00 AM | Deportivo Huracán | 6-0 | Pedro Sayán |
12:00 MD | Defensor Sáenz Peña | 2-0 | Nueva Generación |
02:00 PM | Juventud Chiu Chiu | 0-0 | Juventud Los Arenales |
04:00 PM | Enrique Palacios | 3-1 | Sport Sucre |
Descansa: Manuel Bustamante |
TABLA DE POSICIONES
- Publicidad -
SERIE “A”
Nº | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
01 | Enrique Palacios | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 11 |
02 | Deportivo Huracán | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 5 | +7 | 9 |
03 | Defensor Sáenz Peña | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
04 | Nueva Generación | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 4 |
05 | Sport Sucre | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
06 | Pedro Sayán | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 16 | -12 | 2 |
SERIE “B”
Nº | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
01 | Manuel Bustamante | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 |
02 | Juventud Chiu Chiu | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 8 |
03 | Los Arenales | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
04 | Pampa de Lara | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
05 | Juventud Los Pinos | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 |
- Los dos primeros de cada serie asciéndete a Primera División y definirán el título en partido extra.
- Los dos últimos de cada serie lucharan por la baja.
- Publicidad-
CUARTA FECHA
HORA | CUARTA FECHA 16/09/18 | ||
08:00 AM | Pampa de Lara | 2-1 | Juventud Los Arenales |
10:00 AM | Nueva Generación | 5-0 | Pedro Sayán |
12:00 MD | Deportivo Huracán | 3-1 | Sport Sucre |
02:00 PM | Enrique Palacios | 0-0 | Defensor Sáenz Peña |
04:00 PM | Manuel Bustamante | 1-1 | Juventud Chiu Chiu |
Descansa: Juventud Los Pinos |
TERCERA FECHA
HORA | TERCERA FECHA 09/09/18 | ||
08:00 AM | Deportivo Huracán | 1-1 | Nueva Generación |
10:00 AM | Juventud Chiu Chiu | 5-2 | Juventud Los Pinos |
12:00 MD | Enrique Palacios | 2-1 | Pedro Sayan |
02:00 PM | Defensor Sáenz Peña | 2-0 | Spor Sucre |
04:00 PM | Manuel Bustamante | 3-1 | Juventud Los Arenales |
Descansó: Pampa de Lara |
SEGUNDA FECHA
HORA | SEGUNDA FECHA 02/09/18 | ||
08:00 AM | Juventud Los Arenales | 3-1 | Juventud Los Pinos |
10:00 AM | Manuel Bustamante | 3-1 | Pampa de Lara |
12:00 MD | Sport Sucre | 1-0 | Nueva Generación |
02:00 PM | Defensor Sáenz Peña | 1-1 | Pedro Sayán |
04:00 PM | Enrique Palacios | 1-1 | Deportivo Huracán |
Descansó: Juventud Chiu Chiu |
PRIMERA FECHA
HORA | PRIMERA FECHA 26/08/18 | ||
08:00 AM | Juventud Chiu Chiu | 5-1 | Pampa de Lara |
10:00 AM | Manuel Bustamante | 2-1 | Juventud Los Pinos |
12:00 MD | Pedro Sayán | 2-2 | Sport Sucre |
02:00 PM | Defensor Sáenz Peña | 2-2 | Deportivo Huracán |
04:00 PM | Enrique Palacios | 1-0 | Nueva Generación |
Descansó: Juventud Los Arenales |
- Publicidad-