- Publicidad -
|ETCÉTERA.PE|: Así va la Tabla de Posiciones tras jugarse la quinta fecha de la primera fase, Etapa Nacional de la Copa Perú 2019.
Nº | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | 2ºCD |
1 | Credicoop San Cristóbal | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 15 | 45 |
2 | Credicoop San Román | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 13 | 58 |
3 | FC Carlos Stein-JLO | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 13 | 44 |
4 | Sport Chavelines Jrs | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 | 87 |
5 | A.D Tarma | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 54 |
6 | Cultural Sport Huanta | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | 48 |
7 | Deportivo Garcilaso | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 | 33 |
8 | C.S.D. Maristas | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 62 |
9 | Deportivo Las Américas | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 56 |
10 | Deportivo Llacuabamba | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | 49 |
11 | Juv. Municipal Agomarca | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | 49 |
12 | Alianza Zorritos | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | 35 |
13 | Miguel Grau | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 29 |
14 | Municipal Jazan | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 10 | 29 |
15 | Sport Chorrillos | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 28 |
16 | Coronel Bolognesi | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | 20 |
17 | Colegio Comercio | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | 56 |
18 | Sport Ancash | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 30 |
19 | Club Octavio Espinoza | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | 77 |
20 | Futuro Majes | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 60 |
21 | Racing Club – Ambo | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 56 |
22 | U.D.A. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 26 |
23 | D.I.M. | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8 | 17 |
24 | Dorado FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 46 |
25 | Comercio FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 45 |
26 | Alfonso Ugarte | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 43 |
27 | Las Palmas de Chota | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 17 |
28 | Escuela de Futbol JTR | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 | 66 |
29 | Andahuaylas FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | 66 |
30 | Sport Estrella – Paita | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 60 |
31 | A.D Tahuishco | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 51 |
32 | Deportivo Manaos | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | 42 |
33 | Juventud Palmeiras | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 6 | 6 |
34 | Volante de Bambamarca | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 | 38 |
35 | Municipal de Aguaytia | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | 32 |
36 | Tambillo Grande | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 5 | 28 |
37 | Nacional FBC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | 12 |
38 | Deportivo Maldonado | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | 6 |
39 | San Juan de Yanacocha | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | 40 |
40 | Deportivo Atlas | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 | 32 |
41 | Juvenil Quele- Torata | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 4 | 20 |
42 | JJ Arquitectura- Illimo | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 | 21 |
43 | U.N.T | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 2 | 23 |
44 | Yawar’s Ollantaytambo | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | -7 | 2 | 15 |
45 | Sporting Victoria | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 | 10 |
46 | Jose Galvez FBC | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 | 8 |
47 | U.N.S.C.H. | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 | 8 |
48 | Estrella Azul | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | 8 |
49 | Hospital Santa Rosa | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 | -22 | 1 | 5 |
50 | Juventud Alba Roja | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0 | 0 |
- Publicidad -
- Publicidad-