- Publicidad -
|ETCÉTERA.PE|: Así va la Tabla de Posiciones tras jugarse la segunda fecha de la primera fase, Etapa Nacional de la Copa Perú 2019.
Nº | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | 2ºCD |
1 | Sport Chavelines | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 |
2 | Credicoop San Román | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 |
3 | Credicoop San Cristóbal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 |
4 | A. D. Tarma | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
5 | Deportivo Las Américas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 |
6 | Comerciantes FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 |
7 | Club Octavio Espinosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 |
8 | FC Carlos Stein-JLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 |
9 | UDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
10 | Miguel Grau | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 |
11 | DIM | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 |
12 | Deportivo Llacuabamba | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
13 | Sport Chorrillos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
14 | Cultural Sport Huanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 |
15 | Sport Estrella Palta | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 |
16 | Juventud Municipal Agomarca | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 |
17 | Coronel Bolognesi | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 |
18 | JJ. Arquitectura Illimo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 |
19 | Escuela de Fútbol JTR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
20 | San Juan- Yanacocha | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
21 | Futuro Majos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
22 | Municipal de Aguaytia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 9 |
23 | Juvenil Quele Torata | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 9 |
24 | Tambillo Grande | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | 3 | 9 |
25 | Alianza Zorritos | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3 | 3 | 9 |
26 | Andahuaylas FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | 9 |
27 | A. D. Tahuishco | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 |
28 | Deportivo Manaos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
29 | Alfonso Ugarte | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
30 | Sport Ancash | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
31 | Las Palmas-Chota | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
32 | Deportivo Garcilaso | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
33 | Deportivo Maristas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
34 | Nacional FBC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
35 | Colegio Comercio | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 |
36 | Yawar’s Ollantaytambo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
37 | José Galvez FBC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 4 |
38 | U.N.T. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 4 |
39 | Sport Victoria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 |
40 | Dorado FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 |
41 | U.N.S.C.H | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 4 |
42 | Estrella Azul | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 4 |
43 | Deportivo Maldonado | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 2 |
44 | Racing Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 2 |
45 | Volante -Bambamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 1 |
46 | Municipal Jazan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | 1 |
47 | Juventud Alba Roja | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
48 | Deportivo Atlas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
49 | Juventud Palmeiras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
50 | Hospital Santa Rosa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
- Clasifican del puesto 1 al 32 a la segunda ronda, mientras que los demás quedan eliminados).
- 2º CD – Segundo Criterio (los puntos relativos). Se calculan multiplicando los puntos ganados a cada rival por los puntos obtenidos en la tabla única de posiciones por ese rival específico.
- Publicidad-