|ETCÉTERA.PE|: Alianza Lima y Cristal jugarán los Play Off final de la Liga 1 Betsson. El cuadro íntimo, como ganador de la Fase 2, y Sporting Cristal, ganador de la Fase 1, chocarán en partido de ida y vuelta el próximo 21 y 28 de noviebre. Ambos equipos se ubican entre los ocho (08) primeros de la tabla de posiciones acumulada, uno de los requisitos para acceder para definir al campeón del torneo..
MIRA TAMBIÉN: Eliminatorias Qatar 2022: así marcha la tabla de posiciones en las Clasificatorias Sudamericanas
¿Cómo va el descenso de la Liga1 Betsson?
Así como se mira los primeros lugares para definir quiénes se perfilan para meterse a la pelea por el título, también debemos miras las últimas posiciones de la tabla acumulada de la Liga1 Betsson.
Cusco FC y Alianza Universidad ocupan los últimos lugares. Los cusqueños tienen 22 puntos y los huanuqueños están con 23 unidades. Los dos equipos no sumaron en la jornada 16.
San Martín sumó su primera victoria e la Fase 2 y escaló algunas posiciones que lo sacan de la zona de descenso.
La baja no se definirá hasta la última fecha porque la diferencia de puntos con el antepenúltimo es tan solo un punto.
Según las bases de la Liga 1 Betsson 2021, el equipo que quede en el puesto 16 en la tabla acumulada deberá jugar «la permanencia en una llave de partidos de ida y vuelta con el subcampeón de la Liga2 edición 2021».
Programación de la fecha 16 en la Fase 2
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
22/10 | FINAL | Cantolao 2-0 UTC | Monumental |
22/10 | FINAL | Ayacucho FC 1-3 Cienciano | Miguel Grau |
22/10 | FINAL | Sport Boys 3-3 Carlos A. Mannucci | Monumental |
23/10 | FINAL | Sport Huancayo 2-0 Binacional | Alberto Gallardo |
23/10 | FINAL | San Martín 3-1 Alianza Atlético | Iván Elías Moreno |
23/10 | FINAL | Universitario 2-1 Cusco FC | Alberto Gallardo |
24/10 | FINAL | Municipal 1-3 Melgar | Alberto Gallardo |
24/10 | FINAL | César Vallejo 3-1 Alianza Universidad | Videna |
24/10 | FINAL | Alianza Lima 1-3 Sporting Cristal | Estadio Nacional |
Tabla de posiciones de la Fase 2
PT | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Cienciano | 21 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
2 | ![]() ![]() | Sport Huancayo | 21 | 8 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | ![]() ![]() | Dep. Municipal | 20 | 10 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 |
4 | ![]() ![]() | D. Binacional | 19 | 10 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
5 | ![]() ![]() | Alianza Atlético | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
6 | ![]() ![]() | Universitario | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
7 | ![]() ![]() | Sporting Cristal | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
8 | ![]() ![]() | Atlético Grau | 14 | 10 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
9 | ![]() ![]() | César Vallejo | 14 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 |
10 | ![]() ![]() | ADT | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
11 | ![]() ![]() | FBC Melgar | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
12 | ![]() ![]() | Alianza Lima | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
13 | ![]() ![]() | Ayacucho FC | 10 | 10 | 2 | 0 | 4 | 13 | 2 | 1 |
14 | ![]() ![]() | UTC | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
15 | ![]() ![]() | Sport Boys | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
16 | ![]() ![]() | Carlos Mannucci | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
17 | ![]() ![]() | San Martín | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
18 | ![]() ![]() | Carlos Stein | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
19 | ![]() ![]() | A. Cantolao | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1
PT | LG | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Sporting Cristal | 25 | 18 | 3 | 4 | 56 | 28 | 28 | 57 |
2 | ![]() ![]() | Alianza Lima(+) | 25 | 16 | 7 | 2 | 38 | 16 | 26 | 55 |
3 | ![]() ![]() | Universitario | 25 | 12 | 8 | 5 | 41 | 29 | 12 | 43 |
4 | ![]() ![]() | César Vallejo | 25 | 11 | 8 | 6 | 31 | 20 | 11 | 41 |
5 | ![]() ![]() | FBC Melgar | 25 | 11 | 7 | 7 | 44 | 25 | 19 | 40 |
6 | ![]() ![]() | Cienciano | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 32 | 6 | 37 |
7 | ![]() ![]() | Sport Boys** | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 33 | 2 | 36 |
8 | ![]() ![]() | Ayacucho FC | 25 | 8 | 10 | 7 | 35 | 35 | 0 | 34 |
9 | ![]() ![]() | Carlos Mannucci | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | 40 | -1 | 33 |
10 | ![]() ![]() | Sport Huancayo | 25 | 6 | 12 | 7 | 25 | 28 | -3 | 30 |
11 | ![]() ![]() | UTC | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 33 | -9 | 30 |
12 | ![]() ![]() | Dep. Municipal | 25 | 8 | 4 | 13 | 30 | 37 | -7 | 27 |
13 | ![]() ![]() | A. Cantolao | 25 | 7 | 6 | 12 | 28 | 36 | -8 | 27 |
14 | ![]() ![]() | Alianza Atlético* | 25 | 7 | 4 | 14 | 31 | 44 | -13 | 25 |
15 | ![]() ![]() | San Martín | 25 | 7 | 5 | 13 | 18 | 35 | -17 | 25 |
16 | ![]() ![]() | Binacional | 25 | 7 | 3 | 15 | 32 | 50 | -18 | 24 |
17 | ![]() ![]() | Alianza Huánuco | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 43 | -20 | 23 |
18 | ![]() ![]() | Cusco FC* | 25 | 5 | 8 | 12 | 41 | 46 | -5 | 22 |
(*) -1 punto por decisión federativa
(**) -2 puntos por decisión federativa
(+) Repuesto en la Liga 1 por decisión federativa
Resultados
[soccer-info id=’49’ type=’results’ titule=’results’ width=’100%’ /]
Fixture
[soccer-info id=’49’ type=’fixtures’ titule=’fixtures’ width=’100%’ /]