- Publicidad -
|ETCÉTERA.PE|: Así quedó la Tabla de Posiciones tras jugarse la quinta fecha del Torneo de la Primera División de la Liga Distrital de Fútbol de Supe, copa denominado “Armando Delgado Ortiz”.
Estadio Municipal Edgardo Reyes Bolívar de Supe.
- Publicidad -
RESULTADOS QUINTA FECHA.
HORA | QUINTA FECHA 07/03/20 | SCORE | ||
1:50 PM | Social San Nicolás | vs. | Unión Caral | 1-1 |
04:00 PM | Cruz de Mayo | vs. | Virgen del Rosario F.C. | 2-0 |
HORA | QUINTA FECHA 08/03/20 | SCORE | ||
08:40 AM | Sport Bolívar | vs. | Reliquias Supanas | 1-1 |
10:40 MD | Unión Supe | vs. | Juventud La Mar | 4-3 |
12:30 PM | Sport Nikey | vs. | Botafogo FBC | 3-1 |
02:20 PM | Pampas de Velarde | vs. | Víctor Reyes | 3-2 |
02:20 PM | Defensor San Nicolás | vs. | Juventud Cultural | 3-0 |
TABLA DE POSICIONES
Nº | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
1 | Unión Supe | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 13 |
2 | Cruz de Mayo | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 13 |
3 | Defensor San Nicolás | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 |
4 | Pampas de Velarde | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
5 | Botafogo FBC | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
6 | Sport Nikey | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
7 | Social San Nicolás | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
8 | Víctor Reyes | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 6 |
9 | Juventud Cultural | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 |
10 | Virgen del Rosario | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
11 | Sport Bolívar | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
12 | Unión Caral | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
13 | Juventud La Mar | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Reliquias Supanas | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
- Publicidad -
PROGRAMACIÓN SEXTA FECHA
HORA | SEXTA FECHA 14/03/20 | SCORE | ||
1:50 PM | Social San Nicolás | vs. | Virgen de Rosario | – |
04:00 PM | Defensor San Nicolás | vs. | Víctor Reyes | – |
HORA | SEXTA FECHA 15/03/20 | SCORE | ||
08:40 AM | Juventud Cultural | vs. | Reliquias Supanas | – |
10:40 MD | Botafogo FBC | vs. | Unión Caral | – |
12:30 PM | Pampas de Velarde | vs. | Juventud La Mar | – |
02:20 PM | Cruz de Mayo | vs. | Sport Bolívar | – |
02:20 PM | Unión Supe | vs. | Sport Nikey | – |
- Publicidad-